Телефоны:
8422/64-95-44
8422/64-92-47

Город

Груз

Автокраны

Скачать прайс-лист на  

Раздел не найден.

Грузоподъемность 20 тонн / МКТ-20.3 / КАМАЗ-53605

Цена: 3 100 000 руб.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ ЛИЗИНГОВОГО ПРОЕКТА

1. Условия финансирования

Лизингополучатель:  
Приобретаемое имущество: Автокран в кол. 1,00 ед.
Общая стоимость: 3 300 000,00 руб.
В том числе НДС (18 %) 503 389,83 руб.
Срок амортизации имущества: 87 мес.
Срок лизинга: 29 мес.
Авансовый платёж: 30,00% в размере 990 000,00 руб.
Удорожание от первоначальной стоимости: 8,85% в год
Учитывается на балансе Лизингодателя  
Страхование предмета лизинга 0,00%  

2. График лизинговых платежей и выкупной стоимости в руб.

# п/п Дата К оплате с НДС # п/п Дата К оплате с НДС
1 20-фев-2008 149 244,00 25 20-фев-2010 6 746,00
2 20-мар-2008 143 858,00 26 20-мар-2010 6 664,00
3 20-апр-2008 142 007,00 27 20-апр-2010 6 580,00
4 20-май-2008 140 152,00 28 20-май-2010 6 494,00
5 20-июн-2008 138 293,00 29 20-июн-2010 6 407,00
6 20-июл-2008 136 430,00 30 20-июл-2010 0,00
7 20-авг-2008 134 563,00 31 20-авг-2010 0,00
8 20-сен-2008 132 692,00 32 20-сен-2010 0,00
9 20-окт-2008 130 816,00 33 20-окт-2010 0,00
10 20-ноя-2008 128 937,00 34 20-ноя-2010 0,00
11 20-дек-2008 127 053,00 35 20-дек-2010 0,00
12 20-янв-2009 125 166,00 36 20-янв-2011 0,00
13 20-фев-2009 123 274,00 37 20-фев-2011 0,00
14 20-мар-2009 121 380,00 38 20-мар-2011 0,00
15 20-апр-2009 119 483,00 39 20-апр-2011 0,00
16 20-май-2009 117 583,00 40 20-май-2011 0,00
17 20-июн-2009 115 681,00 41 20-июн-2011 0,00
18 20-июл-2009 113 777,00 42 20-июл-2011 0,00
19 20-авг-2009 111 870,00 43 20-авг-2011 0,00
20 20-сен-2009 109 960,00 44 20-сен-2011 0,00
21 20-окт-2009 108 048,00 45 20-окт-2011 0,00
22 20-ноя-2009 106 133,00 46 20-ноя-2011 0,00
23 20-дек-2009 104 216,00 47 20-дек-2011 0,00
24 20-янв-2010 102 296,00 48 20-янв-2012 0,00
Итого лизинговых платежей (В т.ч. НДС 18 %) 3 015 803,00
Итого к оплате с авансом4 005 803,00 руб.
В том числе НДС 18 %611 054,69 руб.

Данное предложение является стандартным, соответственно, возможны и другие варианты. В данный график не включена страховка, но она обязательна.

Грузовысотные характеристики: посмотреть
Технические характеристики: показать
Вернуться к модельному ряду